TF-800
Farmate
Capacité du réservoir (L) | 25 |
泵Type de pompe | 高压泵Pompe à piston haute pression (nylon/laiton) |
工作压力Pression de service (bar) | 5-25 |
最大压力Pression maximale (bar) | 35 |
吸水量Volume d'aspiration (L) | 10 |
Volume de pulvérisation (L) | 3-8 |
Type de moteur | TU26 |
排量Déplacement (cc) | 26 |
启动方式Système de démarrage | 反冲式Recul |
Carburateur | Type de diaphragme |
燃油Carburant | Mélange d'essence 25:1 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 0.6 |
净重Poids net (kg) | 9,5/11 |
包装尺寸Mesure de l'emballage (cm) | 44x35x62 |
Capacité du réservoir (L) | 25 |
泵Type de pompe | 高压泵Pompe à piston haute pression (nylon/laiton) |
工作压力Pression de service (bar) | 5-25 |
最大压力Pression maximale (bar) | 35 |
吸水量Volume d'aspiration (L) | 10 |
Volume de pulvérisation (L) | 3-8 |
Type de moteur | TU26 |
排量Déplacement (cc) | 26 |
启动方式Système de démarrage | 反冲式Recul |
Carburateur | Type de diaphragme |
燃油Carburant | Mélange d'essence 25:1 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 0.6 |
净重Poids net (kg) | 9,5/11 |
包装尺寸Mesure de l'emballage (cm) | 44x35x62 |
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour de produits
+86-576-89221811, +86-576-89221822
+86-576-89221833, +86-576-89221866
+86-576-89221777